- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
500万 | 2017-02-04 | 注销 |
工商注册号 | 450300000160906 | 组织机构代码 | MA5KYHX30 | |
统一信用代码 | 91450300MA5KYHX30G | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91450300MA5KYHX30G | 行业 | 商务服务业 | |
营业期限 | 2017-02-04至无固定期限 | 核准日期 | 2019-08-06 | |
登记机关 | 桂林市市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 桂林象山区西环路132号1-2号铺面 | |||
经营范围 |
企业管理咨询,经济信息咨询;企业形象策划;投资管理;计算机技术服务;电子产品、日用百货、办公用品、初级农产品销售;五金交电、服装生产及销售;珠宝设计、销售;汽车及零配件销售,汽车美容(许可审批项目除外);实业投资;货物运输代理;广告设计、制作、发布;动产及不动产租赁服务。
|